Форма 4.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения за 1 квартал 2014 года
Форма 4.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения за 1 квартал 2014 года
| Наименование организации | МУП "Невельские коммунальные сети" | 
| ИНН | 6505011534 | 
| Местонахождение (адрес) | 694740, Сахалинская обл., г. Невельск, ул. Советская,36 | 
| 1. Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала | – | 
| 2. Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала | – | 
| 3. Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | – | 
| 4. Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, Гкал/час | 28,97 | 

