Форма 4.14. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией. | |
Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие "Невельские коммунальные сети" |
ИНН | 6505011534 |
Местонахождение (адрес) | 694740,г.Невельск Сахалинской области, ул.Советская,36 |
1.Сведения о правовых актах,регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации. | Положение о закупках товаров,работ,услуг по МУП "Невельские коммунальные сети" от 12 марта 2012г. |
2.Место размещения положения о закупках организации. | Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.zakupki.gov.ru |
3.Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения. | Планирование конкурсных процедур производится согласно плану-графику на очередной год. |
Форма 4.15. Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на очередной период регулирования. | |
Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие "Невельские коммунальные сети" |
ИНН | 6505011534 |
Местонахождение (адрес) | 694740,г.Невельск Сахалинской области, ул.Советская,36 |
1.Предлагаемый метод регулирования | Метод индексации установленных тарифов |
2.Расчетная величина тарифов | 1. 2016год – 4798,62 руб./Гкал. 2. 2017год – 5033,75 руб./Гкал. 3. 2018год – 5280,40 руб./Гкал. |
3.Срок действия цен (тарифов) | С 01 01 2016г.по 31.12.2018г. |
4.Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае,если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования). | 0 |
5.Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам. | |
2016год | 358092,4 |
2017 год | 375638,9 |
2018год | 394045,2 |
6.Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя). | 1. 2016год – 68,533 тыс.Гкал. 2. 2017год – 68,533 тыс.Гкал. 3. 2018год – 68,533 тыс.Гкал. |
7.Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии),исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 201г.№406 (Официальный интернет-портал правовой информации http:/ /www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | 0 |
8.Размер экономически обоснованных расходов,не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации | 0 |