ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2014 год
ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2014 год
| Наименование заказчика | МУП «Невельские коммунальные сети» | ||||||||||||||
| Адрес местонахождения заказчика | РФ, Сахалинская обл., г. Невельск, ул. Советская, д.36 | ||||||||||||||
| Телефон заказчика | 8(42436)61544 | ||||||||||||||
| Электронная почта заказчика | nevcomsets@mail.ru | ||||||||||||||
| ИНН | 6505011534 | ||||||||||||||
| КПП | 650501001 | ||||||||||||||
| ОКАТО | 64228000000 | ||||||||||||||
| Порядковый номер | Код по ОКВЭД | Код по ОКДП | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме 
 | ||||||||||
| Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) 
 | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (тыс. рублей без НДС) | График осуществления процедур закупки | |||||||||
| Код по ОКЕИ | наименование | Код по ОКАТО | наименование | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Срок исполнения договора (месяц, год) | 
 да/нет | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 40 | 4000000 | Оказание услуг по поставке электроэнергии | Наличие энергоресурсов в полном объеме, соответствие количеству и требованиям качества, наличие права распоряжения продаваемыми энергоресурсами. | 245 | кВт.ч | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 32505,98 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | |
| 2 | 10 | 1000000 | Приобретение угля | Соответствие продукции ГОСТ, ТУ, сертификации, условиям ТЗ и договоров | 168 | т | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 9453,6 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | |
| 3 | 23.2 | 2300000 | Приобретение мазута | Соответствие продукции ГОСТ, ТУ, сертификации, условиям ТЗ и договоров | 168 | т | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 149444,3 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | |
| 
 4 | 23.2 | 2300000 | Приобретение автомобильного топлива (бензин Аи-80, бензин Аи-92, дизельное топливо) | Соответствие продукции ГОСТ, ТУ, сертификации, условиям ТЗ и договоров | 112 | л 
 | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 2931,6 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
| 5 | 23.2 | 2300000 | Приобретение дизельного топлива для дизельных электростанций | Соответствие продукции ГОСТ, ТУ, сертификации, условиям ТЗ и договоров | 112 | л | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 841,6 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
| 6 | 64.20.11 | 6420000 | Услуги местной и междугородней телефонной связи | Наличие лицензий на данный вид деятельности, соответствие условиям ТЗ и договоров | 355 | мин | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 431,0 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | |
| 7 | 64.20.11 | 6420000 | Услуги сотовой телефонной связи | Наличие лицензий на данный вид деятельности, соответствие условиям ТЗ и договоров | 355 | мин | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 146,2 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
| 8 | 64.2 | 6400000 | Услуги интернет-связи | Наличие лицензий на данный вид деятельности, соответствие условиям ТЗ и договоров | 254 | бит | Согласно закупочной документации 
 | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 180,0 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
| 9 | 72 | 7200000 | Информационно-вычислительные услуги | Наличие лицензий на данный вид деятельности, соответствие условиям ТЗ и договоров | 796 | шт. | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 861,8 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
| 10 | 74.20.45 | 7420000 | Поверка контрольно-измерительных приборов | Наличие лицензий на данный вид деятельности, соответствие условиям ТЗ и договоров | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 304,4 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
| 11 | 85.12 | 85120000 | Услуги медосмотра | Наличие лицензий на данный вид деятельности, соответствие условиям ТЗ и договоров | 792 | чел | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 15,0 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | |
| 12 | 64 | 6400000 | Почтово-телеграфные услуги | Наличие лицензий на данный вид деятельности, соответствие условиям ТЗ и договоров | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 36,0 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | |
| 13 | 64.11.14 | 6400000 | Подписка на периодические издания | Наличие лицензий на данный вид деятельности, соответствие условиям ТЗ и договоров | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 86,9 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
| 14 | 72 | 7200000 | Поставка программного обеспечения и лицензий | Наличие лицензий на данный вид деятельности, соответствие условиям ТЗ и договоров | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 100,1 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
| 15 | 24.5 | 2400000 | Приобретение чистящих и моющих средств для содержания зданий | Соответствие продукции ГОСТ, ТУ, наличие сертификации, соответствие условиям ТЗ и договоров | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 135,1 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
| 16 | 29.24.9 | 2900000 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Наличие лицензий на данный вид деятельности, соответствие условиям ТЗ и договоров | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 154,9 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
| 17 | 18.21 | 1816000 | Поставка специальной одежды и специальной обуви, средств индивидуальной защиты | Соответствие продукции ГОСТ, ТУ, наличие сертификации, соответствие условиям ТЗ и договоров | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 537,5 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Закупка у единственного поставщика | нет | |
| 18 | 74.30.7 | 7400000 | Технический осмотр легковых и грузовых автомобилей | Соответствие продукции ГОСТ, ТУ, наличие сертификации, соответствие условиям ТЗ и договоров | 796 | шт | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 20,1 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
| 19 | 90.00.2 | 9000000 | Сбор и обработка твердых бытовых отходов | Соответствие продукции ГОСТ, ТУ, наличие сертификации, соответствие условиям ТЗ и договоров | 796 | Шт | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 145,5 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
| 20 | 74.20.54 | 7400000 | Информация о состоянии окружающей среды | Соответствие продукции ГОСТ, ТУ, наличие сертификации, соответствие условиям ТЗ и договоров | 796 | Шт | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 47,9 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
| 21 | 28.62 | 2893010 | Приобретение инструментов | Соответствие продукции ГОСТ, ТУ, наличие сертификации, соответствие условиям ТЗ и договоров | 796 | Шт | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | ||
| 22 | 50.30 | 500000 | Приобретение запасных частей для автотранспорта | Соответствие продукции ГОСТ, ТУ, наличие сертификации, соответствие условиям ТЗ и договоров | 796 | Шт | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 698,0 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
| 23 | 74.1 | 7400000 | Консультационные услуги | Соответствие продукции ГОСТ, ТУ, наличие сертификации, соответствие условиям ТЗ и договоров | 796 | Шт | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 30,0 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
| 24 | 66.03.2 | 6600000 | Страхование автотранспорта | Соответствие продукции ГОСТ, ТУ, наличие сертификации, соответствие условиям ТЗ и договоров | 796 | Шт | Согласно закупочной документации | 64228000000 | Невельск г., Сахалинская обл. | 59,2 | 01.2014 | 01.2014 – 12.2014 | Запрос предложений | нет | |
Директор Кочубей Юлия Николаевна «27» декабря 2013 г.

