Форма 4.9. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации за 2013 год
Форма 4.9. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации за 2013 год
| Вид регулируемой деятельности | теплоснабжение | |||
| Наименование организации | МУП "Невельские коммунальные сети" | |||
| ИНН | 6505011534 | |||
| Местонахождение (адрес) | 694740, Сахалинская обл., г. Невельск, ул. Советская, 36 | |||
| 1. Наименование, дата утверждения и цель инвестиционной программы | отсутствует | |||
| 2. Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия) | – | |||
| 3. Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | – | |||
| 4.Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | отсутствует | |||
| 5. Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс.рублей) | Наименование мероприятия | Год | Потребность в финансовых средствах (тыс.руб.) | Источник финансирования | 
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| 6. Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям) | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7. Использование инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс.рублей) | Источники финансирования инвестиционной программы | Квартал | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс.руб. | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
| 8. Внесение изменений в инвестиционную программу | Дата внесения изменений | Внесенные изменения | ||
| – | – | – | ||
| – | – | – | ||

