Форма 4.7. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) за 2013 год
Форма 4.7. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) за 2013 год
| Наименование организации | МУП "Невельские коммунальные сети" | |||
| ИНН | 6505011534 | |||
| Местонахождение (адрес) | 694740, Сахалинская обл., г. Невельск, ул. Советская, 36 | |||
| Вид регулируемой деятельности | теплоснабжение | |||
| 1) Выручка от регулируемого вида деятельности (тыс.рублей) с разбивкой по видам деятельности | 261007,2 | |||
| 2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.рублей), включая: | 257047,6 | |||
| а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 0 | |||
| б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | 126074,3 | |||
| 
 | Стоимость за единицу,руб. | Объем,тыс.тн. | Способ доставки | Стоимость доставки, тыс.руб. | 
| Уголь | 1650,37 | 4271,6 | автотранспорт | 694,21 | 
| Мазут | 13300,98 | 7290,778 | автотранспорт | 17969,026 | 
| ж/д транспорт | 3386,734 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе, с указанием: | 14639,7 | |||
| средневзвешенной стоимости (1 кВТ/ч) | 4,3905 | |||
| объем приобретения электрической энергии (тыс.кВт/ч) | 3334,4 | |||
| г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 2249,8 | |||
| д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | 286,4 | |||
| е) расходы оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 36849,4 | |||
| ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 13644,9 | |||
| з) расходы на амортизацию основных производственных фондов | 34033,5 | |||
| и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 0 | |||
| к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 10431 | |||
| л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 9944,9 | |||
| м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе | 5061,8 | |||
| информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | Объем | Стоимость | Способ приобретения | |
| 
 | – | – | – | |
| 
 | – | – | – | |
| 
 | – | – | – | |
| н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 3831,9 | |||
| 3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс.рублей) | 0 | |||
| 4) Изменение стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), а также стоимости их переоценки (тыс.рублей) | 0 | |||
| 5) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс рублей) | 3959,6 | |||
| 6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | – | |||
| 7) Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) | 60,628 | |||
| 8) Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.Гкал) | 66,88 | |||
| 9) Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.Гкал) | 79,83 | |||
| 10) Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.Гкал) | – | |||
| 11) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс.Гкал) | 51,724 | |||
| 12) Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Гкал/ч.мес.) | 3,54 | |||
| 13) Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс.Гкал) | 23,513 | |||
| 14) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 74,9 | |||
| 15) Среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек) | 11,2 | |||
| 16) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг.у.т./Гкал) | 
 | |||
| Мазут (Районная котельная) | 160,4 | |||
| Уголь (Котельная № 10) | 170,1 | |||
| Уголь (Котельная "Приморская") | 197,42 | |||
| 17) Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.кВт/ч/Гкал) | 64,465 | |||
| 18) Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб.м/Гкал) | 0,95 | |||

