Общая информация о регулируемой организации, осуществляющей деятельность в области теплоснабжения
Общая информация о регулируемой организации, осуществляющей деятельность в области теплоснабжения
| 1. Наименование юридического лица | МУП "Невельские коммунальные сети" | 
 | 
| 2. Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | Кочубей Юлия Николаевна | 
 | 
| 3. Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, приянвшего решение о регистрации в качестве юридического лица | ОГРН: 1076505000296; Дата присвоения: 13.06.2007 г., Наименование органа, принявшего решение о регистрации юридического лица: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Сахалинской области | 
 | 
| 4. Почтовый адрес | 694740, Сахалинская обл., г. Невельск, ул. Советская, 36 | 
 | 
| 5. Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации | 694740, Сахалинская обл., г. Невельск, ул. Советская, 36 | 
 | 
| 6. Контактные телефоны | 8 (42436) 61544, 62724 | |
| 7. Официальный сайт в сети "Интернет" | 
 | |
| 8. Адрес электронной почты | 
 | |
| 9. Режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб | Абонентский отдел: с 8.30 до 17.12 (обед с 12.30 до 14.00) часов Аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно | 
 | 
| 10. Регулируемый вид деятельности | Теплоснабжение | 
 | 
| 11. Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | 15,8424 | 
 | 
| 12. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | 46,344 | 
 | 
| 13. Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) | – | 
 | 
| 14. Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) | – | 
 | 
| 15. Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) в т.ч.: | 3 | 
 | 
| Районная котельная | 44,4 Гкал/ч | 
 | 
| Котельная № 10 | 16 Гкал/ч | 
 | 
| Котельная "Приморская" | 0,228 Гкал/ч | 
 | 
| 16. Количество центральных тепловых пунктов (штук) | – | 
 | 

