Главная » Информация для населения » Раскрытие информации » План с 01.07.2015г.
Архив рубрики: План с 01.07.2015г.
Формы по раскрытию информации
Форма 4.1. Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность) | ||
Наименование организации | МУП "Невельские коммунальные сети" | |
ИНН | 6505011534 | |
Местонахождение (адрес) | 694740, Сахалинская обл., г. Невельск, ул. Советская,36 | |
1. Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении цен (тарифов) | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | |
2. Реквизиты (дата, номер) такого решения | Приказ РЭК Сахалинской области от 30 июня 2015 года № 20-Э | |
3. Величина установленной цены (тарифа) | для населения 2095,99 руб. с НДС для иных потребителей 3992,44 руб.без НДС | |
4. Срок действия цены (тарифа) | В период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | |
5. Источник официального опубликования решения | Официальный сайт РЭК Сахалинской области (www.rec.admsakhalin.ru); газета "Губернские ведомости" |
Форма 4.2. Информация об утвержденных тарифах на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | ||
Наименование организации | МУП "Невельские коммунальные сети" | |
ИНН | 6505011534 | |
Местонахождение (адрес) | 694740, Сахалинская обл., г. Невельск, ул. Советская,36 | |
1. Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении цен (тарифов) | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | |
2. Реквизиты (дата, номер) такого решения | Приказ РЭК Сахалинской области от 30 июня 2015 года № 20-Э | |
3. Величина установленной цены (тарифа) | для всех потребителей 63,65 руб.без НДС | |
Формы по раскрытию информации
Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение | ||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение | Приказ от 30 июня 2015 года № 13-ОКК | |
Величина установленного тарифа на водоотведение | для населения 28,85 руб./м3с НДС, для иных потребителей 60,17 руб./м3 без НДС | |
Срок действия установленного тарифа на водоотведение | В период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на водоотведение | Официальный сайт РЭК Сахалинской области (www.rec.admsakhalin.ru); газета "Губернские ведомости" от 10.12.2014 г. № 225 |
Формы по раскрытию информации
Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | ||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Приказ от 30 июня 20145года № 13-ОКК | |
Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | для населенияà73,65 руб./м3с НДС, для иных потребителейà62,78 руб./м3 без НДС | |
Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | В период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | |
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Официальный сайт РЭК Сахалинской области (www.rec.admsakhalin.ru) газета "Губернские ведомости" от 10.12.2014 г. № 225 |
Â