Главная » Информация для населения » Раскрытие информации » Факт за 1 квартал 2015 года
Архив рубрики: Факт за 1 квартал 2015 года
Формы по раскрытию информации
Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения за 1 квартал 2015 года | |
1. Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 3 |
2. Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 3 |
3. Количестве заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
4. Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) в течение квартала | 4,293 |
Формы по раскрытию информации
Форма 4.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения за 1 квартал 2015 года | ||||
Наименование организации | МУП "Невельские коммунальные сети" | |||
ИНН | 6505011534 | |||
Местонахождение (адрес) | 694740, Сахалинская обл., г. Невельск, ул. Советская,36 | |||
1. Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала | 1 | |||
2. Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала | 1 | |||
3. Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | – | |||
4. Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, Гкал/час | 28,309 |
Формы по раскрытию информации
Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения за 1 квартал 2015 г. | |
1. Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения | 2 |
2. Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения | 2 |
3. Количестве заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
4. Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала (тыс.куб.м/сутки) | 3,021 |