Форма 4.4.
Форма 4.4. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации за 2012год
Форма 4.3.
Форма 4.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям за 2012 год
Форма 4.2.
Форма 4.2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности- водоотведение) за 2012 год
Теплоснабжение. Изменено 22.03.2013 г.
| Форма 1.1. Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность) и надбавках к тарифам на тепловую энергию на 2013 год (далее…) |
Форма 4.5.
Форма 4.5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и(или) объекту очистки сточных вод за 12 месяцев 2012 года
Форма 3.5
Форма 3.5 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения за 12 месяцев 2012 года
Форма 1.5.
Форма 1.5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МУП “Невельские коммунальные сети” на 2012 год
План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МУП "Невельские коммунальные сети" на 2012 год
| Наименование заказчика: | МУП "Невельские коммунальные сети" | ||||||
| Адрес местонахождения заказчика | 694740, г.Невельск, ул.Советская, д,36 | ||||||
| Телефон заказчика | (42436) 6-15-44 | ||||||
| Электронная почта заказчика | nevcomsets@mail.ru | ||||||
| ИНН | 6505011534 | ||||||
| КПП | 650501001 | ||||||
| ОКАТО | 64228000000 | ||||||
| № лота | ОКДП | Наименование предмета | Единица измерения | Плановая дата публикации и размещения извещения о торгах | Плановый срок исполнения контракта | Способ размещения заказа | |
| 1 | 23.20 | Приобретение автомобильного топлива (бензин АИ-80; бензин АИ-92; диз.топливо) | л. | Январь 2012 | Декабрь 2012 | договор с единственным участником | |
| 2 | 23.20 | Приобретение дизельного топлива для дизельных электростанций | л. | Январь 2012 | Декабрь 2012 | договор с единственным участником | |
| 3 | 10 | Приобретение угля | тн. | Январь 2012 | Декабрь 2012 | договор с единственным участником | |
| 4 | 23.2 | Приобретение мазута | тн. | Январь 2012 | Декабрь 2012 | договор с единственным участником | |
| 5 | 40.11 | Поставка электрической энергии | квт.ч. | Январь 2012 | Декабрь 2012 | договор с единственным участником | |
| 6 | 64.20.11 | Услуги местной и междугородней телефонной связи | услуга | Январь 2012 | Декабрь 2012 | договор с единственным участником | |
| 12 | Услуги по обслуживанию компьтерной техники | Январь 2012 | Декабрь 2012 | договор с единственным участником | |||
| 14 | 18 | Приобретение спецодежды | Январь 2012 | Декабрь 2012 | договор с единственным участником | ||
| 15 | 34.3 | Приобретение запасных частей для автомобилей | Январь 2012 | Декабрь 2012 | договор с единственным участником | ||
| 16 | Приобретение канцелярских товаров | Январь 2012 | Декабрь 2012 | договор с единственным участником | |||
